4. Wertungsfahrt 2012
Von Barbara Maske - 02.07.2012
Stichworte:Am letzten Sonntag im Juni, den 24.06.2012, trafen sich wieder Wanderkanuten des Landes-Kanu-Verbandes Berlin zur Wertungsfahrt Spree-Dahme am Zeuthener See.
Mit dem Startsignal um 10.30 Uhr begannen 18 Kanuten mit dem Rundkurs entsprechend der Ausschreibung in Richtung Große Krampe.
Unterstützt von einem leichten Rückenwind sind die Kanuten gut vorangekommen. Nach dem Erreichen der Wendemarke am Köpenicker Sportclub führte die Strecke nördlich der Koppelstelle vorbei zum Oder-Spree-Kanal und über die Wernsdorfer Seenkette zurück zum Ausgangspunkt. Die Strecke ab Wernsdorf ist landschaftlich sehr schön, besonders wenn die Seerosen blühen. Bei Gegenwind und Wellen war für den restlichen Teil der Strecke etwas Kraft und Ausdauer gefordert.
Als erste Teilnehmer erreichten Fehse/Fehse (KVK) mit einer Zeit von 2:06 die Ziellinie. Die nachfolgenden Plätze belegten Wendland/Krämer (AdW) mit 2:19 und Pieplow (AdW) mit 2:22.
Alle weitern Kanuten beendeten die Paddelstrecke von 21 km im vorgegebenen Zeitlimit für die Wertung. Die Sportler erhielten eine Urkunde mit der Bestätigung der erreichten Zeit.
Die Wanderkanuten vom BSV AdW e.V. haben die Zeit zwischen Start und Zieleinlauf wieder genutzt, um einen Imbiss vorzubereiten. Für einem besonderen Höhepunkt sorgte Wittge´s Catering mit einer Schweinekeule vom Grill.
Mit der verdienten Pause und beim Erfahrungsaustausch verging die Zeit sehr schnell. Das Verladen der Boote beendete diesen Höhepunkt auf unserem Vereinsgelände.
Die Wanderkanuten vom BSV AdW e.V. erwiesen sich als gute Gastgeber und haben mit großer Einsatzbereitschaft zum Gelingen dieser Sportveranstaltung beigetragen.
Fotogalerie
Ergebnisse
Ergebnisse der 4 Wertungsfahrt Spree-Dahme des LKV Berlin vom 24.06.2012
Start-Nr. | Name | Vorname | Jg | Verein | AK | Klasse | Fahrzeit | Erfüllt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Bilewicz | Roger | 58 | KCZ | 40+ | Einer, Wanderboot | 2:34:27 | x |
402 | Fehse Fehse | Susanne Marcus | 69 69 | KVK | 40+ | Zweier, Rennboot | 2:06:30 | x |
403 | König | Tobias | 69 | KCZ | 40+ | Einer, Wanderboot | 2:49:09 | x |
404 | Kraatz | Barbara | 45 | WSV Helios | 60+ | Einer, Wanderboot | 3:16:32 | x |
405 | Krämer Wendland | Reiner Norbert | 60 55 | AdW | 40+ | Zweier, Wanderboot | 2:19:42 | x |
406 | Kurth | Henning | 45 | KCZ | 60+ | Einer, Wanderboot | 3:14:07 | x |
407 | Kusserow | Roderik | 82 | AdW | N | Einer, Wanderboot | 2:54:15 | x |
408 | Lorenz | Christian | 70 | KCZ | 40+ | Einer, Wanderboot | 2:49:08 | x |
409 | Marschke | Annika | 89 | KCZ | N | Einer, Wanderboot | 2:41:25 | x |
410 | Pieplow | Holger | 72 | AdW | N | Einer, Wanderboot | 2:22:11 | x |
411 | Rau | Peter | 36 | KCZ | 60+ | Einer, Wanderboot | 3:11:06 | x |
412 | Schleusener Schleusener | Dorle Heinz | 44 44 | WSGH | 60+ | Zweier, Wanderboot | 2:57:14 | x |
414 | Zehe | Christel | 36 | KCZ | 60+ | Einer, Wanderboot | 3:11:07 | x |
415 | Zimmer | Dirk | 65 | KCZ | 40+ | Einer, Wanderboot | 2:30:25 | x |
416 | Kunkel | Wolfgang | 48 | KCZ | 60+ | Einer, Wanderboot | 2:42:50 | x |
Legende:
Jg: Jahrgang
AK: Altersklasse