3. Wertungsfahrt 2011
Von Barbara Maske - 27.07.2011
Stichworte:Das Startsignal zur 3. Wertungsfahrt Spree-Dahme des Landes-Kanu-Verbandes Berlin erfolgte am 26.06.2011, um 10.30 Uhr.
In diesem Jahr starteten 21 Kanuten von unserem Vereinssteg und absolvierten entsprechend der Ausschreibung den landschaftlich interessanten Rundkurs. Mit reichlichen Wolken und ohne Wind sorgte das Wetter an diesem Tag für gute Bedingungen. Begleitet von 2 Booten der DLRG Wasserrettung gelangten alle Boote sicher zu unserem Bootshaus zurück.
Bereits nach einer Zeit von 1:52 erreichte Holger Trapp-Opitz (KVK) das Ziel, dicht gefolgt von Susanne und Marcus Fehse mit 1:59 (KVK). In der folgenden Stunde haben alle Kanuten in der vorgegebenen Zeit die Paddelstrecke von 21 km bewältigt und damit die gesetzte Zeit für die Wertung eingehalten. Bestätigt wurden die erreichten Zeiten mit einer Teilnehmerurkunde. Nach den sportlichen Leistungen gab es für die Wassersportler noch ein kleines Imbissangebot und eine verdiente Pause.
Die Wanderkanuten vom BSV AdW e.V. haben mit großer Einsatzbereitschaft zum Gelingen dieser Sportveranstaltung beigetragen. Mit dem verladen der Boote endete dieser Höhepunkt und die Kanuten freuen sich schon auf die nächste Wertungsfahrt im Juni 2012.
Fotogalerie
Ergebnisse
Ergebnisse der 3. Wertungsfahrt Spree-Dahme des LKV Berlin vom 26.06.2011
Start-Nr. | Name | Vorname | Jg | Verein | AK | Klasse | Fahrzeit | Erfüllt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Bilewicz | Roger | 58 | KCZ | 40+ | Einer, Wanderboot | 02:29:27 | x |
302 | Fehse Fehse | Susanne Marcus | 69 69 | KVK | 40+ | Zweier, Wanderboot | 01:59:13 | x |
303 | Gindert Pari | Marita Ralf | 55 | BVVBT | 40+ | Zweier, Wanderboot | 02:14:13 | x |
304 | Gutsche | Roberto | 60 | KCZ | 40+ | Einer, Wanderboot | 02:54:57 | x |
305 | Kunkel | Wolfgang | 48 | KCZ | 60+ | Einer, Wanderboot | 02:26:39 | x |
306 | Kurth | Henning | 45 | KCZ | 60+ | Einer, Wanderboot | 02:57:25 | x |
307 | Rau | Peter | 36 | KCZ | 60+ | Einer, Wanderboot | 02:57:21 | x |
308 | Schleusener | Heinz | 44 | VVSGH | 60+ | Einer, Wanderboot | 02:27:31 | x |
309 | Steinke | Wolfgang | 52 | KCZ | 40+ | Einer, Wanderboot | 02:51:30 | x |
310 | Strobel Strobel | Rosemarie Bernd | 38 41 | KCZ | 60+ | Zweier, Wanderboot | 02:40:39 | x |
311 | Trapp-Opitz | Holger | 69 | KVK | 40+ | Einer, Wanderboot | 01:52:56 | x |
312 | Ulbert | Karin | 41 | KCZ | 60+ | Einer, Wanderboot | 02:41:34 | x |
313 | Witt | Rolf | 58 | KVK | 40+ | Einer, Wanderboot | 02:36:49 | x |
314 | Wöhrn Wendland | Karl Norbert | 33 55 | AdW | 40+ | Zweier, Wanderboot | 02:43:41 | x |
315 | Zehe | Christel | 36 | KCZ | 60+ | Einer, Wanderboot | 02:51:33 | x |
316 | Zimmer | Dirk | 65 | KCZ | 40+ | Einer, Wanderboot | 02:17:09 | x |
317 | Schröter | Dirk | 64 | AdVV | 40+ | Einer, Wanderboot | 02:26:06 | x |
Legende:
Jg: Jahrgang
AK: Altersklasse