40. Krümelregatta 2019
Veröffentlicht: 12.05.2019
Stichworte:Regattadaten
Info | Daten |
---|---|
Datum | 11./12. Mai 2019 |
Bootsklasse | Optimist |
Wettfahrten | 3 |
Wertung | LowPoint |
Regattaleiter | Peter Gänßle |
Wettfahrtleiter | Sören Braun |
Obmann Schiedsgericht | Karl-Heinz Sulanke |
Ausschreibung | Download |
Meldung (über raceoffice.org) | Link |
Ergebnisse Altersklasse 9
Platz | Segel-Nr. | Name | Verein / DSV-Nr. | 1. WF | 2. WF | 3. WF | Ges. Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER-9760 | Thies, Tobi | PSV / BG.009 | 3 | 8 | 5 | 16 |
2 | GER-2801 | Gliese, Helena | DJC / B.099 | 8 | 10 | 6 | 24 |
3 | GER-8989 | Steffen, Matthias | ZYC / B.088 | 10 | 6 | 10 | 26 |
4 | GER-2541 | Hassek, Hermine | DJC / B.099 | 9 | 12 | DNF/13 | 34 |
Ergebnisse Altersklasse 10
Platz | Segel-Nr. | Name | Verein / DSV-Nr. | 1. WF | 2. WF | 3. WF | Ges. Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER-11174 | Stiller, Jannik | BSVADW / B.101 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | GER-10076 | Hainke, Lennart | BSVADW / B.101 | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | GER-11322 | Zoska, Leonard | TSG / B.100 | 4 | 3 | 2 | 9 |
4 | GER-12132 | Gibtner, Sophia-Marie | TSG / B.100 | 6 | 4 | 4 | 14 |
5 | GER-10228 | Hassek, Hugo | DJC / B.099 | OCS/13 | 5 | 7 | 25 |
6 | GER-10072 | Brätsch, Dan | DJC / B.099 | 7 | 9 | 9 | 25 |
7 | GER-9148 | Köppen, Justus | BSVADW / B.101 | DNF/13 | 7 | 8 | 28 |
8 | GER-8058 | Stefan, Änne Nike | DJC / B.099 | 5 | 11 | DNF/13 | 29 |
Anmerkung:
Die Punktevergabe ergibt sich aus der Gesamtwertung.
Legende:
DNF: Nicht durchs Ziel gegangen (did not finish)
OCS: Boot war Frühstarter (on the course-side)
Bahnlängen:
- Wettfahrt: 1,7 km
- Wettfahrt: 1,4 km
- Wettfahrt: 1,4 km