XXXV. Krümelregatta 2014
Veröffentlicht: 18.05.2014
Stichworte:Info | Daten |
---|---|
Datum | 17./18. Mai 2014 |
Bootsklasse | Optimist |
Wettfahrten | 3 |
Wertung | LowPoint |
Regattaleiter | Robert Strackow |
Wettfahrtleiter | Gerd Oliew/Sören Braun |
Ergebnisse der Altersklasse 9
Platz | Segel-Nr. | Name | Verein / DSV-Nr. | 1. WF | 2. WF | 3. WF | Ges. Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER-2563 | Olschewski, Janine | BSVADW / B.101 | 1 | DNF | 1 | 4 |
Ergebnisse der Altersklasse 10
Platz | Segel-Nr. | Name | Verein / DSV-Nr. | 1. WF | 2. WF | 3. WF | Ges. Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne | GER-10076 | Holzhütter, Niklas | BSVADW / B.101 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 | GER-2 | Brozowsky, Sandra | SCF1891 / B.118 | 2 | 6 | 2 | 10 |
2 | GER-11174 | Perthen, Alexander | BSVADW / B.101 | 5 | 2 | 4 | 11 |
3 | GER-2876 | Braun, Emilia | SCF1891 / B.118 | 3 | 3 | 6 | 12 |
4 | GER-11248 | Knepel, Florens | BSVADW / B.101 | 4 | 4 | 5 | 13 |
5 | GER-8328 | Fischer, Nelly Marie | SGaM / B.110 | 6 | 10 | 3 | 19 |
6 | GER-11419 | Schroda, Jannis | BSVADW / B.101 | 7 | 5 | 7 | 19 |
7 | GER-12095 | Siegmann, Theo | ZYC / B.088 | 10 | 9 | 8 | 27 |
8 | GER-1960 | Gast, Alexander | SCF1891 / B.118 | 11 | 7 | 9 | 27 |
9 | GER-8989 | Plaumann, Vincent | ZYC / B.088 | 8 | 8 | 11 | 27 |
10 | GER-12093 | Tilly, Marc Christoph | ZYC / B.088 | 9 | 11 | 10 | 30 |
Legende:
DNF: Nicht durchs Ziel gegangen (did not finish)
Fotogalerie: