Fahrtenwettbewerb der Segler 2023
Von Klaus Förster - 14.11.2023
Stichworte:Es haben sich 17 Mitglieder des BSV AdW am Fahrtenwettbewerb des Berliner Segler-Verbandes e.V. beteiligt. Die Bordbücher wurden durch unseren Fahrtenobmann gesichtet und ausgewertet.
Lfd.-Nr. | Name | gesegelt Pkt. | mit Motor Pkt. | Sonderpunkte | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rösner, Jörg | 907 | 40 | 947 | |
2 | Rösner, Kerstin | 881 | 45 | 926 | |
3 | Rauch, Hartmut | 390 | 25 | 103 | 518 |
4 | Holzhütter, Timm | 399 | 6 | 25 | 430 |
5 | Schmidt, Udo | 83 | 3 | 65 | 151 |
6 | Hausmann, Emilia | 113 | 7 | 8 | 128 |
7 | Muirhead, Alexander | 107 | 7 | 8 | 122 |
8 | Sulanke, Luana | 118 | 118 | ||
9 | Göthling, Lara | 111 | 111 | ||
10 | Muirhead, Ellen | 83 | 4 | 8 | 95 |
11 | Kirchhoff, Willem | 85 | 3 | 88 | |
12 | Hainke, Lennard | 55 | 3 | 8 | 66 |
13 | Witte, Jannis | 63 | 63 | ||
14 | Köppen, Justus | 44 | 44 | ||
15 | Stiller, Jannik | 33 | 3 | 8 | 44 |
16 | Giesche, Hannes | 37 | 37 | ||
17 | Klett, Jonas | 33 | 33 |
Unser Segler Timm Holzhütter hat seine Segelerfahrungen auf der Adria unter Beweis gestellt und gleichzeitig die Törns für den Erwerb des SBF See genutzt.