Ergebnisse des Fahrtenwettbewerbes 2011
Veröffentlicht: 18.12.2011
Stichworte:Platzierung der Teilnehmer am kumulativen Fahrtenwettbewerb
Lfd. Nr. | Name | BF/M | Binnen km | Binnen Tage | See sm | See Tage | Sonderpunkte | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Förster, Klaus | BF | 737 | 48 | - | - | 175 | 912 |
2 | Förster, Ursula | M | 737 | 48 | - | - | 175 | 912 |
3 | Welser, Horst | BF | 244 | 45 | - | - | 365 | 609 |
4 | Dittmar, Volker | BF | 221 | 27 | - | - | 325 | 546 |
5 | Rauch, Hartmut | BF | 321 | 28 | - | - | 205 | 526 |
6 | Töpfer, Helmut | BF | 73 | 18 | - | - | 265 | 338 |
7 | Schmidt, Udo | BF | 69 | 13 | - | - | 165 | 234 |
8 | Heukerot, Uwe | BF | 82 | 13 | - | - | 45 | 127 |
9 | Heukerot, Jutta | M | 82 | 13 | - | - | 45 | 127 |
Legende:
BF: Bootsführer
M: Mannschaft